羽曳野市-人・時をつなぐ 安心・健康・躍動とし はびきの

平成23年12月末人口

平成23年12月31日現在(単位:人)

世帯数 合計 前月比(+/-)
**総合計**  48,799 56,198 61,263 117,461 -118
古市地区  計 9,825 10,973 12,005 22,978 -27
古市 732 647 798 1,445 -20
古市1丁目 156 152 167 319 +3
古市2丁目 416 473 456 929 +2
古市3丁目 235 287 283 570 -3
古市4丁目 585 612 696 1,308 +0
古市5丁目 438 476 527 1,003 -3
古市6丁目 986 1,180 1,245 2,425 +12
古市7丁目 382 416 426 842 -2
誉田 26 18 8 26 +0
誉田1丁目 175 229 241 470 +2
誉田2丁目 280 299 357 656 -4
誉田3丁目 744 799 874 1,673 -6
誉田4丁目 1 1 0 1 +0
誉田5丁目 153 171 165 336 -1
誉田6丁目 416 515 525 1,040 +0
誉田7丁目 184 218 212 430 +1
白鳥1丁目 327 325 387 712 +0
白鳥2丁目 270 278 340 618 +7
白鳥3丁目 351 369 430 799 -7
翠鳥園 236 232 285 517 +2
軽里1丁目 201 296 279 575 -3
軽里2丁目 121 97 141 238 -5
軽里3丁目 353 428 457 885 -2
碓井1丁目 266 370 377 747 -3
碓井2丁目 5 9 6 15 +0
碓井3丁目 57 56 39 95 -1
碓井4丁目 610 655 822 1,477 +0
川向 64 72 76 148 +1
栄町 322 342 381 723 +6
南古市1丁目 479 626 667 1,293 -2
南古市2丁目 221 274 299 573 -1
南古市3丁目 33 51 39 90 +0
高鷲地区  計 13,804 15,673 17,207 32,880 -65
高鷲1丁目 383 449 500 949 +2
高鷲2丁目 445 516 572 1,088 -6
高鷲3丁目 683 712 818 1,530 -15
高鷲4丁目 597 620 715 1,335 -1
高鷲5丁目 448 491 579 1,070 -2
高鷲6丁目 395 466 495 961 +0
高鷲7丁目 276 336 365 701 +3
高鷲8丁目 511 609 655 1,264 +0
高鷲9丁目 354 344 358 702 -4
高鷲10丁目 740 827 841 1,668 -8
島泉1丁目 492 558 591 1,149 -5
島泉2丁目 261 363 390 753 +4
島泉3丁目 181 213 210 423 -6
島泉4丁目 286 346 382 728 +1
島泉5丁目 585 684 774 1,458 -2
島泉6丁目 678 888 948 1,836 -9
島泉7丁目 581 693 753 1,446 +4
島泉8丁目 409 508 551 1,059 +7
島泉9丁目 524 602 641 1,243 -21
恵我之荘1丁目 352 376 444 820 +2
恵我之荘2丁目 314 362 413 775 +0
恵我之荘3丁目 108 138 144 282 -6
恵我之荘4丁目 230 222 262 484 +2
恵我之荘5丁目 343 345 384 729 +1
恵我之荘6丁目 672 723 808 1,531 +0
南恵我之荘1丁目 230 234 274 508 -7
南恵我之荘2丁目 345 343 417 760 +2
南恵我之荘3丁目 513 546 624 1,170 +3
南恵我之荘4丁目 345 431 446 877 +0
南恵我之荘5丁目 363 495 504 999 +2
南恵我之荘6丁目 304 356 371 727 +1
南恵我之荘7丁目 458 480 555 1,035 -8
南恵我之荘8丁目 398 397 423 820 +1
埴生地区  計 10,013 10,822 11,984 22,806 -15
伊賀 26 33 34 67 +0
伊賀1丁目 291 309 351 660 -4
伊賀2丁目 405 432 493 925 +5
伊賀3丁目 323 379 415 794 +5
伊賀4丁目 144 174 192 366 +3
伊賀5丁目 131 141 163 304 +6
伊賀6丁目 257 287 287 574 -1
野々上1丁目 489 470 560 1,030 +3
野々上2丁目 327 387 410 797 +2
野々上3丁目 519 594 648 1,242 -9
野々上4丁目 320 341 335 676 -7
野々上5丁目 1,141 1,096 1,335 2,431 -8
埴生野 107 133 132 265 -2
向野 149 157 174 331 -5
向野1丁目 246 246 258 504 -3
向野2丁目 338 303 365 668 +3
向野3丁目 260 258 255 513 -2
はびきの1丁目 207 223 255 478 -2
はびきの2丁目 420 481 542 1,023 -2
はびきの3丁目 252 269 295 564 -2
はびきの4丁目 941 1,055 1,174 2,229 -10
はびきの5丁目 855 1,037 1,146 2,183 +8
はびきの6丁目 207 268 298 566 +0
はびきの7丁目 98 126 159 285 +0
桃山台1丁目 186 221 232 453 +0
桃山台2丁目 119 136 160 296 +1
桃山台3丁目 127 159 163 322 -1
桃山台4丁目 137 196 195 391 +8
学園前1丁目 131 157 183 340 -3
学園前2丁目 36 37 38 75 +4
学園前3丁目 0 0 0 0 +0
学園前4丁目 261 311 361 672 -1
学園前5丁目 101 129 138 267 +0
学園前6丁目 462 277 238 515 -1
羽曳が丘地区計 4,269 5,190 5,865 11,055 +8
羽曳が丘1丁目 183 192 239 431 +0
羽曳が丘2丁目 129 143 177 320 -6
羽曳が丘3丁目 355 383 441 824 -6
羽曳が丘4丁目 378 417 478 895 -3
羽曳が丘5丁目 354 453 493 946 -1
羽曳が丘6丁目 114 126 154 280 -1
羽曳が丘7丁目 215 240 308 548 -6
羽曳が丘8丁目 106 112 139 251 +2
羽曳が丘9丁目 239 387 394 781 +24
羽曳が丘10丁目 182 317 291 608 -3
羽曳が丘西1丁目 414 477 574 1,051 +4
羽曳が丘西2丁目 229 263 299 562 +0
羽曳が丘西3丁目 315 338 405 743 +0
羽曳が丘西4丁目 244 249 323 572 -1
羽曳が丘西5丁目 406 503 553 1,056 +4
羽曳が丘西6丁目 247 322 352 674 -2
羽曳が丘西7丁目 159 268 245 513 +3
駒ヶ谷地区 計 1,541 1,875 2,067 3,942 -13
駒ヶ谷 434 524 614 1,138 +1
飛鳥 325 354 444 798 -5
大黒 460 587 613 1,200 -1
壺井 216 284 272 556 -8
通法寺 106 126 124 250 +0
西浦地区  計 5,777 7,192 7,528 14,720 -8
西浦 384 466 474 940 +10
西浦1丁目 880 1,030 1,063 2,093 +7
西浦2丁目 285 348 366 714 -6
西浦3丁目 492 599 645 1,244 -6
西浦4丁目 572 793 811 1,604 +2
西浦5丁目 473 668 715 1,383 -1
西浦6丁目 475 585 605 1,190 -3
蔵之内 507 649 678 1,327 +0
尺度 176 208 233 441 +1
東阪田 952 1,157 1,234 2,391 +2
広瀬 581 689 704 1,393 -14
丹比地区  計 3,570 4,473 4,607 9,080 +2
1,318 1,516 1,525 3,041 +6
樫山 593 754 786 1,540 -5
郡戸 673 878 908 1,786 +8
河原城 986 1,325 1,388 2,713 -7
住民基本台帳人口 48,356 55,808 60,781 116,589 -118
外国人登録人口 443 390 482 872 +0

ページの先頭へ