| 予鈴 | 8:25 | |
| 閉門 | 8:30 | 登校指導 |
| 朝の会 | 8:35〜8:40 | 朝の会・出席確認 |
| 朝の取り組み | 8:40〜8:50 | 朝学習・朝の読書 |
| 第1時限 | 8:55〜9:45 | |
| 第2時限 | 9:55〜10:45 | |
| 第3時限 | 10:55〜11:45 | |
| 第4時限 | 11:55〜12:45 | |
| 昼食 | 12:45〜1:05 | |
| 昼休み | 1:05〜1:25 | |
| 予鈴 | 1:25 | |
| 第5時限 | 1:30〜2:20 | |
| 第6時限 | 2:30〜3:20 | |
| 清掃 | 3:20〜3:35 | |
| 終わりの会 | 3:35〜3:45 | |
| 部活動 | 3:50〜 |
4月20日(月)より以下の日課表になります。
下校時刻
| 一般 | クラブ最終下校 | |
| 卒業式翌日〜10月中間試験前日まで | 5:00 | 6:00 |
| 10月中間試験後〜卒業式まで | 5:00 | 5:30 |